
福建省青年科技奖由省委组织部、省科协、省人社厅、省科技厅共同主办,每两年评选一次。经专家评审组评审,共产生30名第十七届福建省青年科技奖获奖人选。我会推荐的张超研究员荣获“第十七届福建省青年科技奖”。
第十七届福建省青年科技奖获奖人选名单 (按姓氏笔画排序) | |||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 王 鑫 | 男 | 厦门大学医学院 |
2 | 冯美玲 | 女 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
3 | 刘耀辉 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
4 | 杜 恒 | 男 | 福州大学机械工程及自动化学院 |
5 | 李 超 | 男 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
6 | 李加新 | 男 | 福建师范大学物理与能源学院 |
7 | 余雪平 | 男 | 泉州市第一医院 |
8 | 沈阿灵 | 男 | 福建中医药大学中西医结合研究院 |
9 | 张 超 | 男 | 福州大学土木工程学院 |
10 | 张 静 | 女 | 福建医科大学神经科学研究院 |
11 | 陈红梅 | 女 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 |
12 | 陈 炜 | 男 | 福建省疾病预防控制中心 |
13 | 陈 星 | 男 | 福州大学计算机与大数据学院 |
14 | 陈 栩 | 女 | 福建农林大学海峡联合研究院 |
15 | 陈 勇 | 男 | 福建省农业科学院植物保护研究所 |
16 | 陈昭阳 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
17 | 林春香 | 女 | 福州大学环境与安全工程学院教授 |
18 | 林德书 | 男 | 福建农林大学基础林学蛋白质组学研究中心 |
19 | 林添良 | 男 | 华侨大学机电及自动化学院 |
20 | 林 翔 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 |
21 | 林 毅 | 男 | 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 |
22 | 尚秀玲 | 女 | 福建省立医院 |
23 | 金海族 | 女 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
24 | 侯 旭 | 男 | 厦门大学电化学科学与工程研究所 |
25 | 黄 兴 | 男 | 福州大学化学学院 |
26 | 黄 宇 | 女 | 福建省林业科学研究院 |
27 | 曾红亮 | 男 | 福建农林大学食品科学学院 |
28 | 曾焕强 | 男 | 华侨大学工学院 |
29 | 曾宪海 | 男 | 厦门大学能源学院 |
30 | 蔡茜茜 | 女 | 福州大学食品与海洋生物资源研究所 |
